Hvilken størrelse søges?Størrelse
Yderligere filtreringerFilter
Salgspris
Filtrer søgningSøg
7.518 lejligheder til salg

Statistik over udviklingen i ledige lejligheder til salg over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af lejligheder til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lejligheder til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg over tid, samlet statistik over solgte lejligheder over tid.

Dato Alle lejligheder til salg Nye lejligheder til salg Solgte lejligheder
19. november 2024 7504 51 49
18. november 2024 7502 18 0
17. november 2024 7484 11 71
16. november 2024 7544 126 121
15. november 2024 7539 152 146
14. november 2024 7533 50 43
13. november 2024 7526 173 141
12. november 2024 7494 31 35
11. november 2024 7498 28 171
10. november 2024 7641 92 92
9. november 2024 7641 72 71
8. november 2024 7640 113 133
7. november 2024 7660 106 116
6. november 2024 7670 180 0
5. november 2024 7490 176 382
4. november 2024 7696 27 0
3. november 2024 7669 16 70
2. november 2024 7723 145 32
1. november 2024 7610 134 211
31. oktober 2024 7687 144 199
30. oktober 2024 7742 53 62
29. oktober 2024 7751 62 94
28. oktober 2024 7783 199 0
27. oktober 2024 7584 40 56
26. oktober 2024 7600 126 280
25. oktober 2024 7754 152 176
24. oktober 2024 7778 143 0
23. oktober 2024 7635 127 232
22. oktober 2024 7740 153 98
21. oktober 2024 7685 248 0
20. oktober 2024 7437 9 0

Statistik over udbuddet af lejligheder til salg

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lejligheder til salg. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg over tid, samlet statistik over solgte lejligheder over tid.

Lejligheder
Antal ledige boliger 7.517
Antal nye boliger siden i går 51
Antal solgte boliger siden i går 49
Ledige m2 i alt 724.313